更新時間:2024-10-08
訪問量:1550
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
品牌 | Mexcel麥越 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),電子,綜合 | 測量方法 | DPD分光光度法 |
光度計 | 雙光路光度計 | 測量類型 | 手動或自動間隔分析 |
測量間隔 | 可編程 | 測定范圍 | 0-1.00?/2.50?mg/l |
重復性 | 優(yōu)于3% | 檢出限 | 0.005?mg/l |
測量時間 | 6分鐘 | 顯示 | 7“彩色觸摸屏 |
操作菜單 | 中文,其它可選 | 數據存儲 | 2G大容量存儲空間 |
數字通訊 | RS?232/485 | 模擬量輸出 | 2路4-20?mA輸出 |
防護等級 | IP?65 | 供電電源 | 220VAC,?50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(HWD) |
上海麥越環(huán)境技術有限公司
在線臭氧濃度分析儀,便攜式臭氧檢測儀 M-5010
測量組分:臭氧
測量原理
水中臭氧能與碘化物反應生成游離碘,在pH6.2-6.5時,DPD (N,N-二乙基對苯二胺)能與游離碘反應生成紅色的絡合物,在波長524 nm處測量溶液的吸光度,其吸光度值與濃度成正比,計算出臭氧的濃度。為了降低其它成分的干擾,加入甘.氨酸溶液和EDTA二鈉溶液。
技術參數
測量方法 | DPD分光光度法 |
光度計 | 雙光路光度計 |
測量類型 | 手動或自動間隔分析 |
測量間隔 | 可編程 |
測定范圍 | 0-1.00 /2.50 mg/l |
重復性 | 優(yōu)于3% |
檢出限 | 0.005 mg/l |
測量時間 | 6分鐘 |
顯示 | 7“彩色觸摸屏 |
操作菜單 | 中文,其它可選 |
數據存儲 | 2G大容量存儲空間 |
數字通訊 | RS 232/485 |
模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 |
防護等級 | IP 65 |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(H′W′D) |
應用領域
l 飲用水 · 生活/醫(yī)療污水
l 工業(yè)污水 · 水處理脫氯系統(tǒng)
產品特性
l 超長測量間隔時間,維護保養(yǎng)省 l 超低檢測下限 l 中文操作菜單,使用簡單 l 全自動分析,自動校正、自動清洗 l 可選經濟型miniCAP 2000O3 | l 7寸彩色觸摸屏中文菜單,人機界面友好 l 安卓操作系統(tǒng),容易使用 l 超大數據儲存 l 管理員密碼保護 l USB更新軟件和下載數據 |
在線臭氧濃度分析儀,便攜式臭氧檢測儀 M-5010
上一篇 : M-5010消毒劑電極法在線測量儀,消毒.劑檢測儀
下一篇 : M-5010溴化物在線分析儀,溴價溴指數測定儀